Monedas

ID Moneda Descripcion Decimal Porcentaje Var
1 AFN Afghani 2 0
2 ALL Lek 2 0
3 AMD Dram armenio 2 0
4 ANG Florín antillano neerlandés 2 0
5 AOA Kwanza 2 0
6 ARS Peso Argentino 2 0
7 AUD Dólar Australiano 2 0
8 AWG Aruba Florin 2 0
9 AZN Azerbaijanian Manat 2 0
10 BAM Convertibles marca 2 0
11 BBD Dólar de Barbados 2 0
12 BDT Taka 2 0
13 BGN Lev búlgaro 2 0
14 BHD Dinar de Bahrein 3 0
15 BIF Burundi Franc 0 0
16 BMD Dólar de Bermudas 2 0
17 BND Dólar de Brunei 2 0
18 BOB Boliviano 2 0
19 BOV Mvdol 2 0
20 BRL Real brasileño 2 0
21 BSD Dólar de las Bahamas 2 0
22 BTN Ngultrum 2 0
23 BWP Pula 2 0
24 BYR Rublo bielorruso 0 0
25 BZD Dólar de Belice 2 0
26 CAD Dolar Canadiense 2 0
27 CDF Franco congoleño 2 0
28 CHE WIR Euro 2 0
29 CHF Franco Suizo 2 0
30 CHW Franc WIR 2 0
31 CLF Unidad de Fomento 4 0
32 CLP Peso chileno 0 0
33 CNY Yuan Renminbi 2 0
34 COP Peso Colombiano 2 0
35 COU Unidad de Valor real 2 0
36 CRC Colón costarricense 2 0
37 CUC Peso Convertible 2 0
38 CUP Peso Cubano 2 0
39 CVE Cabo Verde Escudo 2 0
40 CZK Corona checa 2 0
41 DJF Franco de Djibouti 0 0
42 DKK Corona danesa 2 0
43 DOP Peso Dominicano 2 0
44 DZD Dinar argelino 2 0
45 EGP Libra egipcia 2 0
46 ERN Nakfa 2 0
47 ETB Birr etíope 2 0
48 EUR Euro 2 0
49 FJD Dólar de Fiji 2 0
50 FKP Libra malvinense 2 0
51 GBP Libra Esterlina 2 0
52 GEL Lari 2 0
53 GHS Cedi de Ghana 2 0
54 GIP Libra de Gibraltar 2 0
55 GMD Dalasi 2 0
56 GNF Franco guineano 0 0
57 GTQ Quetzal 2 0
58 GYD Dólar guyanés 2 0
59 HKD Dolar De Hong Kong 2 0
60 HNL Lempira 2 0
61 HRK Kuna 2 0
62 HTG Gourde 2 0
63 HUF Florín 2 0
64 IDR Rupia 2 0
65 ILS Nuevo Shekel Israelí 2 0
66 INR Rupia india 2 0
67 IQD Dinar iraquí 3 0
68 IRR Rial iraní 2 0
69 ISK Corona islandesa 0 0
70 JMD Dólar Jamaiquino 2 0
71 JOD Dinar jordano 3 0
72 JPY Yen 0 0
73 KES Chelín keniano 2 0
74 KGS Som 2 0
75 KHR Riel 2 0
76 KMF Franco Comoro 0 0
77 KPW Corea del Norte ganó 2 0
78 KRW Won 0 0
79 KWD Dinar kuwaití 3 0
80 KYD Dólar de las Islas Caimán 2 0
81 KZT Tenge 2 0
82 LAK Kip 2 0
83 LBP Libra libanesa 2 0
84 LKR Rupia de Sri Lanka 2 0
85 LRD Dólar liberiano 2 0
86 LSL Loti 2 0
87 LYD Dinar libio 3 0
88 MAD Dirham marroquí 2 0
89 MDL Leu moldavo 2 0
90 MGA Ariary malgache 2 0
91 MKD Denar 2 0
92 MMK Kyat 2 0
93 MNT Tugrik 2 0
94 MOP Pataca 2 0
95 MRO Ouguiya 2 0
96 MUR Rupia de Mauricio 2 0
97 MVR Rupia 2 0
98 MWK Kwacha 2 0
99 MXN Peso Mexicano 2 0
100 MXV México Unidad de Inversión (UDI) 2 0
101 MYR Ringgit malayo 2 0
102 MZN Mozambique Metical 2 0
103 NAD Dólar de Namibia 2 0
104 NGN Naira 2 0
105 NIO Córdoba Oro 2 0
106 NOK Corona noruega 2 0
107 NPR Rupia nepalí 2 0
108 NZD Dólar de Nueva Zelanda 2 0
109 OMR Rial omaní 3 0
110 PAB Balboa 2 0
111 PEN Nuevo Sol 2 0
112 PGK Kina 2 0
113 PHP Peso filipino 2 0
114 PKR Rupia de Pakistán 2 0
115 PLN Zloty 2 0
116 PYG Guaraní 0 0
117 QAR Qatar Rial 2 0
118 RON Leu rumano 2 0
119 RSD Dinar serbio 2 0
120 RUB Rublo ruso 2 0
121 RWF Franco ruandés 0 0
122 SAR Riyal saudí 2 0
123 SBD Dólar de las Islas Salomón 2 0
124 SCR Rupia de Seychelles 2 0
125 SDG Libra sudanesa 2 0
126 SEK Corona sueca 2 0
127 SGD Dolar De Singapur 2 0
128 SHP Libra de Santa Helena 2 0
129 SLL Leona 2 0
130 SOS Chelín somalí 2 0
131 SRD Dólar de Suriname 2 0
132 SSP Libra sudanesa Sur 2 0
133 STD Dobra 2 0
134 SVC Colon El Salvador 2 0
135 SYP Libra Siria 2 0
136 SZL Lilangeni 2 0
137 THB Baht 2 0
138 TJS Somoni 2 0
139 TMT Turkmenistán nuevo manat 2 0
140 TND Dinar tunecino 3 0
141 TOP Pa'anga 2 0
142 TRY Lira turca 2 0
143 TTD Dólar de Trinidad y Tobago 2 0
144 TWD Nuevo dólar de Taiwán 2 0
145 TZS Shilling tanzano 2 0
146 UAH Hryvnia 2 0
147 UGX Shilling de Uganda 0 0
148 USD Dolar americano 2 0
149 USN Dólar estadounidense (día siguiente) 2 0
150 UYI Peso Uruguay en Unidades Indexadas (URUIURUI) 0 0
151 UYU Peso Uruguayo 2 0
152 UZS Uzbekistán Sum 2 0
153 VEF Bolívar 2 0
154 VND Dong 0 0
155 VUV Vatu 0 0
156 WST Tala 2 0
157 XAF Franco CFA BEAC 0 0
158 XAG Plata 0 0
159 XAU Oro 0 0
160 XCD Dólar del Caribe Oriental 2 0
161 XDR DEG (Derechos Especiales de Giro) 0 0
162 XOF Franco CFA BCEAO 0 0
163 XPD Paladio 0 0
164 XPF Franco CFP 0 0
165 XPT Platino 0 0
166 XSU Sucre 0 0
167 XUA Unidad ADB de Cuenta 0 0
168 YER Rial yemení 2 0
169 ZAR Rand 2 0
170 ZMW Kwacha zambiano 2 0
171 ZWL Zimbabwe Dólar 2 0

© 2017 Esteem. All Rights Reserved | Design by W3layouts